1. Institute of Functional Interfaces, Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland
Click to enable zooming
IUPAC | Formula | Density/Molarity | Amount [mg] | Volume [mL] | Amount [mmol] | Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|
Starting materials | ||||||
copper(II) acetate monohydrate | C4H8CuO5 | - / - | 205.010 | - | 1.027 | 5.315 |
2,2'-Diazido-4,4'-stilbenedicarboxylic acid | C16H10N6O4 | - / - | 67.680 | - | 0.193 | 1.000 |
C6H12N2 | C6H12N2 | - / - | 31.860 | - | 0.284 | 1.470 |
Reactants | ||||||
oxidane | H2O | - / - | - | 14.630 | - | - |
Products | ||||||
C51H49Cu8N16O16 | C51H49Cu8N16O16 | - / - | - | - | - | - % |
Solvents | ||||||
Ethanol | C2H6O | - | 191.440 | - | 91% | |
Methanol | CH4O | - | 18.560 | - | 9% |
Click to enable zooming